sumber: http://um.upi.edu
BIAYA REGISTRASI
Calon peserta ujian yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk melakukan registrasi adminstrasi dan registrasi akademik di BAAK UPI dengan menyerahkan persyaratan dan membayar biaya dengan rincian sebagai berikut:
NO | PROGRAM STUDI | SPP PER TAHUN *) | PRAKTIKUM PERTAHUN *) | REGIS TRASI | KEMAHA SISWAAN PERTAHUN | DPL**) | BPMA***) |
FIP | |||||||
| 1 | Administrasi Pendidikan | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 7.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Bimbingan dan Konseling | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 7.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | Teknologi Pendidikan | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 7.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | Psikologi | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 8.500.000 | 2.500.000 |
| 5 | Pendidikan Luar Sekolah | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 7.500.000 | 2.500.000 |
| 6 | Pendidikan Luar Biasa | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 7.500.000 | 2.500.000 |
| 7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| 8 | Pendidikan Guru PAUD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
FPIPS | |||||||
| 9 | Pendidikan Kewarganegaraan | 900.000 | 750.000 | 280.000, | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 10 | Pendidikan Sejarah | 900.000 | 500.000 | 280.000, | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 11 | Pendidiikan Geografi | 900.000 | 1.000.000 | 280.000, | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 12 | Pendidikan Akuntansi | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 13 | Pendidikan Manajemen Bisnis | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 14 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 15 | Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 16 | Akuntansi | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 13.500.000 | 2.500.000 |
| 17 | Manajemen | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 13.500.000 | 2.500.000 |
| 18 | Manajemen Pemasaran Parawisata | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 19 | Manajemen Resort & Leisure | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 20 | Manajemen Industri Katering | 900.000 | 1.500.000 | 280.000 | 170.000 | 10.000.000 | 2.500.000 |
| 21 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 8.500.000 | 2.500.000 |
FPBS | |||||||
| 22 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 13.000.000 | 2.500.000 |
| 23 | Pendidikan Bahasa Daerah | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 11.500.000 | 2.500.000 |
| 24 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 15.000.000 | 2.500.000 |
| 25 | Pendidikan Bahasa Jerman | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 10.500.000 | 2.500.000 |
| 26 | Pendidikan Bahasa Arab | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 10.000.000 | 2.500.000 |
| 27 | Pendidikan Bahasa Jepang | 900.000 | 750.000 | 280.000 | 170.000 | 14.000.000 | 2.500.000 |
| 28 | Pendidikan Bahasa Perancis | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 10.500.000 | 2.500.000 |
| 29 | Pendidikan Seni Rupa | 900.000 | 1.500.000 | 280.000 | 170.000 | 13.000.000 | 2.500.000 |
| 30 | Pendidikan Seni Musik | 900.000 | 1.500.000 | 280.000 | 170.000 | 12.500.000 | 2.500.000 |
| 31 | Pendidikan Seni Tari | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 11.500.000 | 2.500.000 |
| 32 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 13.000.000 | 2.500.000 |
| 33 | Bahasa dan Sastra Inggris | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 15.000.000 | 2.500.000 |
FPMIPA | |||||||
| 34 | Pendidikan Matematika | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 35 | Pendidikan Kimia | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 36 | Pendidikan Biologi | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 37 | Pendidikan Fisika | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 38 | Pendidikan Ilmu Komputer | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 39 | Matematika | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 40 | Kimia | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 41 | Biologi | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 42 | Fisika | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
| 43 | Ilmu Komputer | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 14.700.000 | 2.500.000 |
FPTK | |||||||
| 44 | Teknik Tenaga Elektrik (S1) | 900.000 | 1.250.000 | 280.000 | 170.000 | 7.500.000 | 2.500.000 |
| 45 | Teknik Mesin (D3) | 900.000 | 1.500.000 | 280.000 | 170.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 46 | Teknik Elektro (D3) | 900.000 | 1.500.000 | 280.000 | 170.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 47 | Teknik Sipil (D3) | 900.000 | 1.500.000 | 280.000 | 170.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 48 | Teknik Perumahan (D3) | 900.000 | 1.500.000 | 280.000 | 170.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
FPOK | |||||||
48 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| 49 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| 50 | Ilmu Keolahragaan (IKOR) | 900.000 | 1.000.000 | 280.000 | 170.000 | 9.000.000 | 2.500.000 |
| 51 | PGSD Pendidikan Jasmani | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
KAMPUS CIBIRU | |||||||
| 52 | PGSD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 53 | PGPAUD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
KAMPUS SUMEDANG | |||||||
| 54 | PGSD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 55 | PGSD Pendidikan Jasmani | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 56 | PGPAUD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
KAMPUS PURWAKARTA | |||||||
| 57 | PGSD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 58 | PGPAUD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
KAMPUS TASIKMALAYA | |||||||
| 59 | PGSD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 60 | PGPAUD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
KAMPUS SERANG | |||||||
| 61 | PGSD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 62 | PGPAUD | 900.000 | 500.000 | 280.000 | 170.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
*) Dibayar 2(dua) kali setiap awal semester
**) DPL = Dana Pengembangan Lembaga dibayar satu kali sekaligus pada registrasi awal
***) BPMA = Biaya Peningkatan Mutu Akademik dibayar satu kali sekaligus pada registrasi
awal
» Pembayaran Uang Kemahasiswaan
Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat registrasi:
a. Kartu Peserta Ujian Asli,
b. Memperlihatkan Ijazah asli/Keterangan Lulus dari kepala sekolah dan menyerahkan 1(satu) lembar foto copy/salinan yang telah disahkan oleh kepala sekolah,
c. Memperlihatkan Nilai Ujian Nasional (asli) dan menyerahkan 1(satu) lembar foto copy/salinan yang telah disahkan oleh kepala sekolah,
d. Apabila peserta tes UM-UPI ternyata tidak lulus Ujian Nasional maka otomatis yang bersangkutan gugur menjadi calon mahasiswa UPI.
e. Menyerahkan 2(dua) lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm, dibelakang nya supaya diberi nama/identitas diri dimasukkan ke amplop,
f. Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Sekolah yang bersangkutan,
g. Mengisi dan menyerahkan pernyataan di atas materai Rp 6.000 (format disediakan) yang berisi :
- Bebas Narkoba;
- Akan menaati segala peraturan dan tata tertib yang ditetapkan UPI
h. Membayar uang SPP, praktikum, registrasi, kemahasiswaan, BPMA dan DPL yang jumlahnya masing program studi dapat dilihat pada tabel,
i. Jumlah uang yang harus dibayar oleh peserta yang lulus UM-UPI pada saat registrasi sesuai dengan program studi pada tabel di atas dapat disetor ke BNI di mana pun dengan menyebutkan nomor ujian dan nama
j. Jumlah uang yang harus dibayar oleh peserta yang lulus UM-UPI pada saat registrasi bagi PGSD dan PGPAUD (Kampus Bumi Siliwangi, Kampus Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya dan Serang) sesuai dengan biaya yang tertara pada tabel di atas disetor ke Bank Jabar di Wilayah Jawa Barat dan Banten dengan menyebutkan nomor ujian dan nama


11:27 AM
Unknown
Posted in:
0 sok atuh ngoment:
Posting Komentar
komen sebanyak-banyaknya